
ΠΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ Nutricost Ρ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΈΠΎΡΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ β 22 Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π° ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°, Nutricost, 120 ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»
775 β΄
- ΠΠ΅Ρ Π² Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ
- ΠΠΎΠ΄: NCS-67942
πΏ ΠΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ Nutricost Ρ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΈΠΎΡΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ, 120 ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ½Π°Ρ Π΄ΠΈΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π΅ΠΆΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎΠΉ Π½ΡΡΡΠΈΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠΈ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°. Π€ΠΎΡΠΌΡΠ»Π° ΡΠΎΡΠ΅ΡΠ°Π΅Ρ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ, ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»Ρ, ΠΏΡΠΎΠ±ΠΈΠΎΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠΈ ΠΈΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΡΠ΅ΡΠ°, ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² ΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΆΠ΅Π»ΡΠ΄ΠΎΡΠ½ΠΎ-ΠΊΠΈΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°ΠΊΡΠ°.
π§Ύ ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ°
Nutricost Multivitamin β ΡΡΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠ½ΡΠΉ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π½ΠΎ-ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Ρ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΈΠΎΡΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ². ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ°ΡΡΡ Π΅ΠΆΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π° Ρ ΡΠ΅Π»ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΎΠ½ΡΡΠ°, ΠΈΠΌΠΌΡΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΊΠΈΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°.
ΠΠ΅ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ Π²ΠΊΡΡΠΎΠ²ΡΡ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ, ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ.
βοΈ Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
| ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
|---|---|
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ | Nutricost |
| Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Π‘Π¨Π |
| ΠΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ | ΠΡΠ»ΡΡΠΈΠ²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ |
| Π€ΠΎΡΠΌΠ° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° | ΠΠ°ΠΏΡΡΠ»Ρ |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ | 120 ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ» |
| ΠΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ½Π°Ρ Π³ΡΡΠΏΠΏΠ° | ΠΠ»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΡΡ |
| ΠΠΊΡΡ | ΠΠ΅Π· Π²ΠΊΡΡΠ° |
| Π£ΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ° | ΠΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π±Π°Π½ΠΊΠ° |
π§ͺ Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² (Π½Π° 2 ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»Ρ). ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΈΠΈ: 2 ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»Ρ
ΠΠΎΡΡΠΈΠΉ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅: 60
π Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° β1. ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»Ρ
| ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | % ΠΎΡ ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΡ* |
|---|---|---|
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ A (Π°ΡΠ΅ΡΠ°Ρ) | 1260 ΠΌΠΊΠ³ | 140 % |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C (Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°) | 180 ΠΌΠ³ | 200 % |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D (Ρ ΠΎΠ»Π΅ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ») | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 250 % |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ E (d-Π°Π»ΡΡΠ°-ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΈΠ» ΡΡΠΊΡΠΈΠ½Π°Ρ) | 60 ΠΌΠ³ | 400 % |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ K (ΡΠΈΡΠΎΠ½Π°Π΄ΠΈΠΎΠ½) | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 100 % |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B1 (ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ½ΠΈΡΡΠ°Ρ) | 12 ΠΌΠ³ | 1000 % |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B2 (ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½) | 17 ΠΌΠ³ | 1308 % |
| ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ (Π½ΠΈΠΊΠΎΡΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠ΄) | 25 ΠΌΠ³ NE | 156 % |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B6 (ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ HCl) | 7 ΠΌΠ³ | 412 % |
| Π€ΠΎΠ»Π°Ρ (ΡΠΎΠ»ΠΈΠ΅Π²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°) | 400 ΠΌΠΊΠ³ DFE | 100 % |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B12 (ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½) | 60 ΠΌΠΊΠ³ | 2500 % |
| ΠΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 100 ΠΌΠ³ | 2000 % |
| ΠΠΎΠ΄ (Ρ Π΅Π»Π°Ρ) | 113 ΠΌΠΊΠ³ | 75 % |
| ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ (ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄) | 40 ΠΌΠ³ | 10 % |
| Π¦ΠΈΠ½ΠΊ (AAC) | 11 ΠΌΠ³ | 100 % |
| Π‘Π΅Π»Π΅Π½ (L-ΡΠ΅Π»Π΅Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½) | 140 ΠΌΠΊΠ³ | 255 % |
| ΠΠ΅Π΄Ρ (AAC) | 1,5 ΠΌΠ³ | 167 % |
| ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ (Π³Π»ΡΠΊΠΎΠ½Π°Ρ) | 2,3 ΠΌΠ³ | 100 % |
| Π₯ΡΠΎΠΌ (ΠΏΠΈΠΊΠΎΠ»ΠΈΠ½Π°Ρ) | 35 ΠΌΠΊΠ³ | 100 % |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½ (AAC) | 45 ΠΌΠΊΠ³ | 100 % |
| ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ (AAC) | 50 ΠΌΠ³ | 4 % |
| ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ (Π±ΠΈΡΠ³Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°Ρ) | 10 ΠΌΠ³ | 56 % |
| ΠΠ°Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ (Ρ Π΅Π»Π°Ρ) | 20 ΠΌΠΊΠ³ | ** |
| Π‘ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ±ΠΈΠΎΡΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² | 45 ΠΌΠ³ | ** |
* % ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½ ΠΈΡΡ
ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π° 2000 ΠΊΠΊΠ°Π»
** Π‘ΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ Π½ΠΎΡΠΌΠ° Π½Π΅ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π°
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ: Π³ΠΈΠΏΡΠΎΠΌΠ΅Π»Π»ΠΎΠ·Π° (ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»Π°), ΠΊΠ»Π΅ΡΡΠ°ΡΠΊΠ° Π°ΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ, ΡΡΠ΅Π°ΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ (ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ), Π΄ΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ ΠΊΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΡ, ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΡΠΊΠ°.
π Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° β1. ΠΠ»ΡΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΡ ΠΈ ΠΈΡ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ (Π½Π° 2 ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»Ρ). ΠΡΠ°ΡΠΊΠΎ
| ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ | Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ |
|---|---|
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ A | ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° Π·ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΈΠΌΠΌΡΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ, ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠΆΠΈ ΠΈ ΡΠ»ΠΈΠ·ΠΈΡΡΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΠ»ΠΎΡΠ΅ΠΊ |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C | ΠΠ½ΡΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π°Π½ΡΠ½Π°Ρ Π·Π°ΡΠΈΡΠ°, ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΠΈΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΡΠ΅ΡΠ°, ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½ΡΠ΅Π·Π΅ ΠΊΠΎΠ»Π»Π°Π³Π΅Π½Π° |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D | ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΠΈΠΌΠΌΡΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ, ΡΡΠ²ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡ, ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈ |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ E | ΠΠ°ΡΠΈΡΠ° ΠΊΠ»Π΅ΡΠΎΠΊ ΠΎΡ ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ°, ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ² |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ K | ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΡΠΎΠ²ΠΈ ΠΈ ΠΊΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ° |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | Π£ΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π΅, ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° Π½Π΅ΡΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ, ΠΊΡΠΎΠ²Π΅ΡΠ²ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
| ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ | ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° Π½Π΅ΡΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ, ΠΌΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° |
| Π¦ΠΈΠ½ΠΊ | ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΠΈΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΡΠ΅ΡΠ°, ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠΆΠΈ, Π²ΠΎΠ»ΠΎΡ ΠΈ Π½ΠΎΠ³ΡΠ΅ΠΉ |
| Π‘Π΅Π»Π΅Π½ | ΠΠ½ΡΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π°Π½ΡΠ½Π°Ρ Π·Π°ΡΠΈΡΠ°, ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΡΠ½Π΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΈΠΌΠΌΡΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ |
| ΠΠΎΠ΄ | ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Ρ ΠΈ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² |
| Π₯ΡΠΎΠΌ | Π£ΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΈ ΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΊ ΠΈΠ½ΡΡΠ»ΠΈΠ½Ρ |
| ΠΠ΅Π΄Ρ | ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΠΊΡΠΎΠ²Π΅ΡΠ²ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈ Π°Π½ΡΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π°Π½ΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΠ² |
| ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ | Π£ΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΡΡ |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½ | ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ½ΡΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΠΈ Π΄Π΅ΡΠΎΠΊΡ-ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΠ² |
| ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ | ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΉ, Π·ΡΠ±ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ |
| ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ | Π£ΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ΅ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° |
| ΠΡΠΎΠ±ΠΈΠΎΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ | ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΊΠΈΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°, ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΡΠ²ΠΎΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² |
| ΠΠ°Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ | Π£ΡΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π² ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ°Ρ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΠΉ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ |
π ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡ ΠΊ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ*
*ΠΠ΅ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ Π»Π΅ΡΠ΅Π±Π½ΡΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡΠΌΠΈ.
ΠΠ°ΠΊ ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π° ΠΏΡΠΈ:
-
ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΈ ΡΠΌΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ°Ρ ;
-
Π½Π΅ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅ΡΠ±Π°Π»Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈ;
-
ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π½ΠΎΡΡΠΈ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ½ΠΎΠΉ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π½ΠΎ-ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ΅;
-
ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠΎΠ½ΡΡΠ°.
π ΠΡΠ΅ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°
-
ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² + ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»Ρ + ΠΏΡΠΎΠ±ΠΈΠΎΡΠΈΠΊΠΈ;
-
ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π° Π΄Π»Ρ Π΅ΠΆΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ;
-
Π±Π΅Π· ΠΠΠ ΠΈ ΠΈΡΠΊΡΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ;
-
Π²Π΅Π³Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»Π°;
-
ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ Π² Π‘Π¨Π Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Π΅ΠΌ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°.
π Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ
ΠΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ ΠΏΠΎ 2 ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»Ρ Π² Π΄Π΅Π½Ρ, Π·Π°ΠΏΠΈΠ²Π°Ρ 240β360 ΠΌΠ» Π²ΠΎΠ΄Ρ, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΠΈ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΠ°.
π« ΠΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡ
-
ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠ°ΠΌ;
-
Π±Π΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Π»Π°ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ β ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΠ°;
-
Π½Π΅ ΠΏΡΠ΅Π²ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ Π΄ΠΎΠ·Ρ.
βΉοΈ ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
- ΠΠΈΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠ°.
- ΠΠ΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π»Π΅ΠΊΠ°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²ΠΎΠΌ.
- ΠΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ.
- Π₯ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ Π² Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΠΎΠΌ Π΄Π»Ρ Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅.
π ΠΠ»ΡΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΡΠ»ΠΎΠ²Π°
